vs
ZKHS

Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
1. prosinca 2018. | 11:05 pm | 2018./2019. | 1 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
2 | Poraz | |
ZKHS | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Matej Čičak | - | 0 | |
Hrvoje Šlibar | - | 0 | |
Luka Križanac | - | 0 | |
Antonio Nikolić | - | 0 | |
Niko Milanović | - | 0 | |
Marin Petrić | - | 0 | |
Luka Gulan | - | 0 | |
Tomislav Nikolić | - | 0 | |
Matija Lotar | - | 0 | |
Natalis Mujkić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
ZKHS
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Paško Čuljak | - | 0 | |
Frano Petric | - | 0 | |
Antonio Buntić | - | 0 | |
Marko Matuško | - | 0 | |
Ivan Livančić | - | 0 | |
Mario Čamber | - | 0 | |
Marko Pušić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |