2 vs 4
ZKHS

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
1. prosinca 2018. | 11:05 pm | 2018./2019. | 1 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
2 | Poraz | |
ZKHS | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matej Čičak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hrvoje Šlibar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Križanac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Nikolić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Milanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marin Petrić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Gulan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Nikolić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Lotar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Natalis Mujkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paško Čuljak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frano Petric | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Buntić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Matuško | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Livančić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Čamber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Pušić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |