Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
9. ožujka 2019. | 10:20 am | 2018./2019. | 11 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
5 | Pobjeda | |
Zagrebački prometni zavod | 1 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Dario Josipović | - | |
Marinko Gakić | - | |
Vid Bešker | - | |
Karlo Jelić | - | |
Luka Gavranović | - | |
Šime Baraba | - | |
Ilija Gavran | - | |
Ukupno |
Zagrebački prometni zavod
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Dario Čuk | - | |
Lovro Galić | - | |
Tin Rauch | - | |
Mateo Bartolić | - | |
Roberto Karlović | - | |
Luka Fištrović | - | |
Kristijan Ban | - | |
Ukupno |