COlege 2 - 0 Predzadnji
CROATIA osiguranje – Predzadnji
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
8. siječnja 2022. | 10:00 am | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 8 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
COlege | 26 | 25 | 2 | Pobjeda |
Predzadnji | 24 | 23 | 0 | Poraz |
COlege
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiljana Barić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tamara Martinčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucia Pokrajčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helena Milun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sandra Čerkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vančo Balen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Radoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Bišćan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Šojat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Meštrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Lučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klaudio Poropat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dora Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IVANA VUKALOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predzadnji
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivna Petrunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Katarina Kedmenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Nikšić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Branko Šulek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željko Grošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lena Otočan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ardizzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dunja Hrkać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Šute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Pocedulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adrian Bijelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adnan Došlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Hrastinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Puseljic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marcela Zivkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Matošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Justyna Gluba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
COlege | 2 - 0 | Predzadnji |
Administrator
0