Heka Natura vs
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
17. veljače 2018. | 8:30 pm | 2017 | 17. veljače 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Heka Natura | 1 | Poraz |
4 | Pobjeda |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | |
Petar Progovečki | - | 0 | |
Petar Pašalić | - | 0 | |
Ivan Penava | - | 0 | |
Leo Matijević | - | 0 | |
Mario Jurić | - | 0 | |
Ivan Klarić | - | 0 | |
Josip Komljenović | - | 0 | |
Davis Kos | - | 0 | |
Blaženko Klarić | - | 0 | |
Mladen Kuliš | - | 0 | |
Ivan Marinović | - | 0 | |
Dino Matijević | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Marko Andrić | - | 0 | |
Valentin Valjetić | - | 0 | |
Domagoj Magaš | - | 0 | |
Josip Perić | - | 0 | |
Luka Jurić | - | 0 | |
Filip Jergović | - | 0 | |
Antonio Damičević | - | 0 | |
Šime Šegota | - | 0 | |
Matej Vekić | - | 0 | |
Vedran Glasnović | - | 0 | |
Antonio Vekić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT