Links vs AutoWill
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 16. rujna 2019. | 6:40 pm | Malonogometni turnir Sveta Nedelja | 2018./2019. | 1 |
Past Meetings
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
|---|
Links
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Goran Šoštarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zlatko Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dario Polovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zoran Divić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Krešimir Janđel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jasmin Ruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Antonio Egri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Renato Glogović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Željko Marjanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomislav Fabečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alen Ribanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AutoWill
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Perić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Mrković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Antonio Carera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mario Draganić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mario Bošnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Kristijan Aščić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leo Žabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Rogić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dario Krapec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomo Marelja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivica Hrbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
Administrator
0

AutoWill