Medical Intertrade
6 vs 1
Links


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
17. rujna 2019. | 7:20 pm | 2018./2019. | 2 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Medical Intertrade | 6 | Pobjeda |
Links | 1 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Jagodić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Despot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Grgec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Kižlin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Danijel Tukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Jakopec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Župan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Soić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivo Udovičić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Kotarski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Benić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Sesar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Štefković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejan Rudi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Šoštarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zlatko Krištof | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Polovina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zoran Divić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Krešimir Janđel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jasmin Ruga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Egri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Renato Glogović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željko Marjanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Fabečić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alen Ribanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |