Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
19. siječnja 2019. | 9:55 pm | 2018./2019. | 5 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
PMF | 1 | Poraz |
Zagrebački prometni zavod | 3 | Pobjeda |
PMF
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Filip Jergović | - | 0 | |
Ivan Čulin | - | 0 | |
Luka Jurić Grgić | - | 0 | |
Niko Požega | - | 0 | |
Dominik Udovčić | - | 0 | |
Vinko Bokšić | - | 0 | |
Tomislav Frak | - | 0 | |
Nikola Sabolić | - | 0 | |
Petar Marče | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Zagrebački prometni zavod
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Karlo Drežnjak | - | 0 | |
Filip Tonković | - | 0 | |
Luka Mataja | - | 0 | |
Borna Pajk | - | 0 | |
Dario Čuk | - | 0 | |
Lovro Galić | - | 0 | |
Luka Fištrović | - | 0 | |
Kristijan Ban | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |