Stare Kosti
9:20 am
ZKHS


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
16. ožujka 2019. | 9:20 am | 2018./2019. | 12 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Stare Kosti | 1 | Poraz |
ZKHS | 7 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Zrakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anto Ilak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pavo Terzić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jazvić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Šantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frano Petric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Begić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Sofović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Buntić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Čamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Mršo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Pušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|