Trocal
7 - 2
InterCapital


Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
21. rujna 2019. | 6:00 pm | Malonogometni turnir Sveta Nedelja - utakmica za 3. mjesto | 2018./2019. |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
Trocal | 7 | 7 | Pobjeda |
InterCapital | 2 | 2 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavao Kralj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Međugorac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Šabić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Haris Slijepčević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Mazarekić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alen Beketić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erak Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Horvatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Rajković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Krešimir Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Pasarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Brletić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hotko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Škaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Jurinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Maričić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Tomić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Čmarec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Žokalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kovačev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Dubček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Švagelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erjavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|