Trocal vs KPMG
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
17. rujna 2019. | 6:00 pm | 2018./2019. | 2 |
Trocal
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavao Kralj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Međugorac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Šabić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Haris Slijepčević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Mazarekić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alen Beketić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erak Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Horvatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Rajković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Krešimir Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Pasarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Brletić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPMG
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalibor Smoljanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Prgomet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Tomljanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Kužić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Nožarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Pučar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Melada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Starčević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Perčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Stjepanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Babić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
Administrator
0