Wonkru 2 - 1 Nesvrstani
Wonkru – Nesvrstani
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
5. veljače 2022. | 4:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 10 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Wonkru | 25 | 18 | 16 | 2 | Pobjeda |
Nesvrstani | 23 | 25 | 14 | 1 | Poraz |
Wonkru
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Miković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stipe Šunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klara Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laura Šubarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tena Kubat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marin Radočaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriela Živković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Suraja Poštić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nesvrstani
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Primožić Kinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Kranjc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Kovač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jelena Blažević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ela Genc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lana Zagorščak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anja Ivana Škerbić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Kovač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Tomislav Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastijan Hokman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Vincetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Galetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Peso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Šalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Bingula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
Administrator
0