Zagrebački prometni zavod
9:30 pm

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
26. siječnja 2019. | 9:30 pm | 2018./2019. | 6 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Zagrebački prometni zavod | 1 | Poraz |
3 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Drežnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Tonković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Borna Pajk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Čuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ilija Krčalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tin Rauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Fištrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Madžar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Crnoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stjepan Dutković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|