ZKHS
9:10 pm

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
12. svibnja 2019. | 9:10 pm | 2018./2019. | Polufinale |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
ZKHS | 2 | Pobjeda |
1 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Mršo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Glaviškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Pušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paško Čuljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frano Petric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Begić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Sofović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Buntić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Matuško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Čamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario Babojelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Vuksan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Škarica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Divić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ivanković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Puljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Planjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirko Galić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Gorup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Sesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
ZKHS | - | N/A |