ZKHS
4 - 1
Zeleni Jeleni


Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
15. prosinca 2018. | 7:00 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 3 |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
ZKHS | 4 | 4 | Pobjeda |
Zeleni Jeleni | 1 | 1 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paško Čuljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frano Petric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Dino Sofović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Buntić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Mateo Čulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Matuško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Mario Čamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Mršo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Lovro Bajramović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Niković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jozić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Boljanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kapetanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hrvoje Šoljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
4 |
|
1 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|