ZaROLaj dobru priču!
| Pos | Ekipa | P | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinotauri | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | BUM BUM NEXUS | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 3 | Miješano meso | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | Poliklinika Kustec | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 5 | Rakov Potok | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 6 | Vinotauri veterani | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | “šta da!” | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 8 | Core | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Santa’s candy | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 10 | Vučko | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | Smeće(r) United | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | Vilenjaci | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Chaux must go on | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Glas s Neba | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | Santa’s little beaches | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Serve-ivors | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | Zaprešić girls | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Bravo sport! | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Deda Mrazice | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Lutke za Ball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maksuzija | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Munje | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Mučke lopte | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |




