“šta da!”
- Leagues
- ZaROLaj dobru priču!
- Sezone
- 2024./2025., 2025./2026.
ZaROLaj dobru priču!
| Pos | Ekipa | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinotauri | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | BUM BUM NEXUS | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 3 | Poliklinika Kustec | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | Birotauri | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 5 | Miješano meso | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 6 | Rakov Potok | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 7 | Santa’s candy | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 8 | “šta da!” | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Core | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | Vučko | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | Vilenjaci | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | Smeće(r) United | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Chaux must go on | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Serve-ivors | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Glas s Neba | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Santa’s little beaches | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | Zaprešić girls | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Bravo sport! | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Mučke lopte | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Deda Mrazice | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Munje | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Maksuzija | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Lutke za Ball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nexi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina F, ZaROLaj!
| Pos | Ekipa | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “šta da!” | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Vilenjaci | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Serve-ivors | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Mučke lopte | 0 | 3 | 3 | 0 |
ZaROLaj dobru priču! 2025.
| Pos | Ekipa | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinotauri | 1.47 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | Vučko u snijegu | 1.60 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 3 | Slatka tajna | 1.37 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 4 | Rakov Potok | 1.24 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 5 | 1.24 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
| 6 | Čupavci | 1.14 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Bravo procjena | 1.20 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | Nexi | 1.13 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Lutke za Ball | 1.22 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | You filthy animal | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Bijelo meso | 0.99 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Santa’s little beaches | 0.96 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Zmajevi | 0.94 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Block Busters | 0.87 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Hidre | 0.79 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Birotauri | 0.99 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Munje-viti | 0.84 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | “šta da!” | 0.81 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Maksuzija | 0.65 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Snježne Kraljice | 0.60 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Šok i vjeverice | 0.59 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Jingle Balls | 0.56 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Neka, ja ću | 0.45 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | DiaCro Sport | 0.29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Skupina D, ZaROLaj!
| Pos | Ekipa | Omjer setova | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čupavci | 4.00 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | Lutke za Ball | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | “šta da!” | 0.33 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Jingle Balls | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rezultati
|
(RAZIGRAVANJE)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
Slatka tajna vs “šta da!” |
|
(D)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
Čupavci vs “šta da!” |
(D)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
Lutke za Ball vs šta da! |
(D)
0 - 1ZaROLaj dobru priču!
Jingle Balls vs šta da! |
(Razigravanje)
0 - 1ZaROLaj dobru priču!
“što da” - Vučko |
|
(F)
0 - 1ZaROLaj dobru priču!
Vilenjaci - “što da” |
|
(F)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
“što da” - Mučke lopte |
|
(F)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
“što da” - Serve-ivors |
niksa
0













