- Leagues
- Rekreativna odbojkaška liga
- Sezone
- 2020./2021.
- Početna
- Boćarski dom
Uličari
Tablica lige
Pos | Club | UK | P | N | L | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boćari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Family&friends | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Kokoš Anel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Kreni, vidi, viči! | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | CROATIA osiguranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krpelji | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Parket Majstori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Uličari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | sVeGe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rezultati
(2)
11:00 amRekreativna odbojkaška liga
Family&friends - Uličari |
(1)
0 - 2Rekreativna odbojkaška liga
Uličari - Boćari |