Tablica liga 3. sezone
Tablica lige – I. divizija
Pos | Ekipa | L | P | N | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 drama | 1 | 14 | 0 | 15 | 41 |
2 | Kokoš Anel | 1 | 14 | 0 | 15 | 39 |
3 | Padobranci | 6 | 9 | 0 | 15 | 30 |
4 | Jahači Magle | 4 | 11 | 0 | 15 | 30 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 0 | 15 | 27 |
6 | Čupava mreža | 8 | 7 | 0 | 15 | 25 |
7 | ![]() | 6 | 9 | 0 | 15 | 25 |
8 | UgaUga | 7 | 8 | 0 | 15 | 24 |
9 | Žene i sultani | 9 | 6 | 0 | 15 | 19 |
10 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 15 | 19 |
11 | Mećava | 9 | 6 | 0 | 15 | 18 |
12 | Spring ROLs | 9 | 6 | 0 | 15 | 18 |
13 | Leteći medvjedići | 9 | 6 | 0 | 15 | 17 |
14 | SZP | 10 | 5 | 0 | 15 | 12 |
15 | Matine cure | 12 | 3 | 0 | 15 | 11 |
16 | Mali Loši | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 |
17 | Six pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tablica lige – II. divizija
Pos | Ekipa | L | P | N | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edenovci | 1 | 9 | 0 | 10 | 25 |
2 | Six pack | 3 | 7 | 0 | 10 | 23 |
3 | Nesvrstani | 2 | 8 | 0 | 10 | 21 |
4 | Smečari | 2 | 8 | 0 | 10 | 20 |
5 | Mačkice | 6 | 4 | 0 | 10 | 15 |
6 | COlege | 6 | 4 | 0 | 10 | 14 |
7 | Muffini | 6 | 4 | 0 | 10 | 13 |
8 | Block n’ Roll | 6 | 4 | 0 | 10 | 12 |
9 | Nošena | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 |
10 | Smeće(r) United | 6 | 4 | 0 | 10 | 9 |
11 | Do bola, bez ništa | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |