2024./2025.


| Pos | Ekipa | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokoš Anel Grawe Hrvatska | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 2 | BUM BUM NEXUS – PBZ Standard | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 3 | Rakov Potok | 5 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | Jahači Magle | 5 | 2 | 7 | 12 |
| 5 | Au-T | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 6 | Last Minute Tiveo d.o.o. | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | Pčelice | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | Vučko | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 9 | Bravo sport! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lutke za Ball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miješano meso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Six pack | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Smeće(r) United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vinotauri Belje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Žene i sultani | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(Razigravanje)
0 - 2N/A Pčelice - Estrella⭐️team |
(7)
2 - 0ROL, I. divizija, 1. krug
N/A Pčelice - Vučko |
|
(6)
2 - 1ROL, I. divizija, 1. krug
N/A Pčelice - Rakov Potok |
(2)
0 - 2ROL, I. divizija, 1. krug
N/A Pčelice - Victoria secret |
|
(5)
1 - 2ROL, I. divizija, 1. krug
N/A Pčelice - Jahači Magle |
(4)
0 - 2ROL, I. divizija, 1. krug
N/A Pčelice - BUM BUM NEXUS |
(3)
0 - 2ROL, I. divizija, 1. krug
N/A Pčelice - Kokoš Anel |
(1)
2 - 0ROL, I. divizija, 1. krug
N/A Last Minute - Pčelice |