Premier liga
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahači Magle | 8.00 | 1.38 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | 8. b Globaldizajn | 0.00 | 1.55 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Vučko | 1.50 | 1.32 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 53Nja – Ecovoyage – Sprint Physio | 3.00 | 1.11 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | Float Goat-Čuvam ti Đale | 1.50 | 0.95 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | BUM BUM NEXUS – PBZ Standard | 1.67 | 1.03 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 0.67 | 0.90 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Last Minute Tiveo d.o.o. | 0.60 | 0.85 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Vinotauri Belje | 0.50 | 1.08 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Rakov Potok | 0.50 | 0.90 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Kokoš Anel Grawe Hrvatska | 0.13 | 0.69 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | Volley Llamas Urban Stay / Foto Art Badrov / Eduardo Head & Necks / Markiz Pub | 0.00 | 0.69 | 0 | 4 | 4 | 0 |






