ROL, I divizija, I. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakov Potok | 1.67 | 1.07 | 5 | 2 | 7 | 13 |
| 2 | BUM BUM NEXUS | 1.50 | 1.15 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Kokoš Anel | 1.43 | 1.04 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 4 | Last Minute | 1.43 | 1.01 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Vučko | 1.13 | 1.04 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| 6 | Jahači Magle | 0.80 | 0.89 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | Vinotauri | 0.78 | 0.99 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 8 | Victoria secret | 0.23 | 0.85 | 1 | 6 | 7 | 3 |





