
Float Goat
- Leagues
- ROL - I. divizija - 2. krug, ROL - II. divizija - 2. krug, ROL, II. divizija, 1. krug, ROL, III. divizija, 1. krug
- Sezone
- 2024./2025., 2025./2026.
Float Goat 2025.
Float Goat 2025./2
ROL, II divizija, I. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Float Goat | 2.75 | 1.16 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 2 | Žene i sultani | 2.20 | 1.07 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 3 | 1.43 | 1.01 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
| 4 | Miješano meso | 1.13 | 1.05 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| 5 | Six pack | 0.89 | 1.00 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 6 | Smeće(r) United | 0.70 | 0.92 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | Bravo sport! | 0.60 | 0.91 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 8 | ANGRY BIRDS | 0.31 | 0.87 | 1 | 6 | 7 | 4 |
ROL, I divizija, II. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Minute | 2.25 | 1.15 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 2 | Vinotauri | 4.00 | 1.17 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | BUM BUM NEXUS | 2.33 | 1.10 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Vučko | 1.20 | 1.00 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Jahači Magle | 0.63 | 0.93 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Rakov Potok | 0.75 | 1.03 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Float Goat | 0.00 | 0.80 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Kokoš Anel | 0.00 | 0.70 | 0 | 3 | 3 | 0 |
0













