


| Pos | Ekipa | L | N | UK | Pts | W | G+/- | G- | G + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AutoWill | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Medical Intertrade | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Montelektro | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | SPES | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 | 4 |
| 7 | KPMG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 |
| 8 | Alpla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 9 | 3 |
| 9 | Links | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 8 | 2 |
| Pos | Ekipa | L | N | UK | Pts | W | G+/- | G- | G + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montelektro | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | -2 | 12 | 10 |
1 - 0Malonogometni turnir Sveta Nedelja - finale
N/A Montelektro vs KPMG |
0 - 1Malonogometni turnir Sveta Nedelja - polufinale
N/A Trocal vs Montelektro |
(Četvrtfinale)
0 - 2N/A Medical Intertrade vs Montelektro |
(3)
1 - 6Malonogometni turnir Sveta Nedelja
N/A Alpla vs Montelektro |
(2)
1 - 2Malonogometni turnir Sveta Nedelja
N/A Montelektro vs InterCapital |
(Prijateljska utakmica)
1 - 1N/A Montelektro - Medical Intertrade |
(1)
1 - 1N/A Montelektro vs Medical Intertrade |